Frascos boca Ø 6,0 cms a 20 cms
Producto
|
Código |
||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Frasco 1 lt Boca 80 cuadrado destapado para tapa 80 precinto | 13215300NA | ||
| Tapa 80 precinto inviolabilidad blanca | 11064051BL | ||
![]() |
|||
| Frasco 1,5 lt Boca 80 cuadrado destapado para tapa 80 precinto | 13215000NA | ||
| Tapa 80 precinto inviolabilidad blanca | 11064051BL | ||
![]() |
|||
| Frasco 2 lt Boca 80 cuadrado destapado para tapa 80 precinto | 13214900NA | ||
| Tapa 80 precinto inviolabilidad blanca | 11064051BL | ||
![]() |
|||
| Frasco 1.5 lts Boca 7 cm. | 1321130000 | ||
| Frasco 1 lt Boca 7 cm. | 1321140000 | ||
![]() |
|||
| Frasco 1/2 lts Boca 6.0 cm | 11110519NA | ||
| Frasco 1 lts Boca 6.0 cm diametro 9,7cm. | 11110520NA | ||
| Frasco 1 lts Boca 6.0 cm diametro 8,6 cm. | 11110522BL | ||
![]() |
|||
| Frasco 2.5 lts Boca 95 mm | 1T2118BLNA | ||
| Frasco 2 lts Boca 95 mm | 1T2117BLNA | ||
| Frasco 1.5 lts Boca 95 mm | 1T2116BLNA | ||
| Frasco 1.3 lts Boca 95 mm | 1T2115BLNA | ||
| Frasco 1 lts Boca 95 mm | 1T2114BLNA | ||
![]() |
|||
| Frasco 2,3 lts Boca 95 mm redondo c/tapa | 1T2119BLBL | ||
![]() |
|||
| Frasco 3 lt. T/ 95 C/Manilla | 1T2113BLBL | ||
![]() |
|||
| Frasco 4 lt. T/ 95 C/Manilla | 1T2120BLBL | ||
![]() |
|||
| Frasco 3 lts Boca 80 Cuadrado tapa, contratapa altura 31 cm | 1T2106BLBL | ||
| Frasco 3 lts Boca 80 Cuadrado tapa, contratapa altura 25 cm | 1T2107BLNA | ||
| Frasco 2.5lts Boca 80 Cuadrado tapa, contratapa | 1T21010000 | ||
| Frasco 2 lts Boca 80 Cuadrado tapa, contratapa | 1T21020000 | ||
| Frasco 1.5lts Boca 80 Cuadrado tapa, contratapa | 1T21030000 | ||
| Frasco 1 lts Boca 80 Cuadrado tapa, contratapa | 1T21040000 | ||
![]() |
|||
| Frasco 8 lts Boca 20 cm | 1T2121BLBL | ||
| Frasco6 lts Boca 14 cm barril | 1T2124BLBL | ||
| Frasco 4,7 lts Boca 14 cm | 1T2125BLBL | ||
| Frasco 4 lts Boca 14 cm | 1T2122BLBL | ||
| Frasco 2.3 lts Boca 14 cm | 1T2123BLBL | ||
![]() |
|||
| Frasco 500 cc Boca L 60 y contratapa | 14212700BL | ||
| Frasco 400 cc Boca L 60 y contratapa | 14212600BL | ||
| Frasco 300 cc Boca L 60 y contratapa | 14212500BL | ||
| Frasco 200 cc Boca L 60 y contratapa | 14212900BL | ||
![]() |
|||
| Frasco 1.5 lts. B /80 redondo tapado con contratapa | 1T2160BLNA | ||
| Frasco 1.5 lts. B/80 redondo destapado | 13210600BL | ||
| Frasco 1.150 lts. B/80 redondo destapado | 1321150000 | ||
| Frasco 1.050 lts. B/80 redondo destapado | 13211600BL | ||
| Frasco 1 lt. B/80 redondo destapado | 13210700NA | ||
| Frasco 750 cc. B/80 redondo destapado | 13210800NA | ||
| Frasco 500 cc. B/80 redondo destapado | 1321090000 | ||
| Tapa 80 | 1106405000 | ||
| Contratapa | 11066700NA | ||
![]() |
|||
| Frasco 1 lt. B/80 redondo alargado inv. destapado | 13215700BL | ||
| Frasco 600 cc. B/80 redondo inv. destapado | 13215900BL | ||
| Tapa 80 precinto inviolable blanca | 11064051BL | ||
![]() |
|||
| Frasco 1 lt. B/82-4 e redondo destapado | 13214000BL | ||
| Frasco 600 cc. B/82-4 e redondo . destapado | 13214100BL | ||
| Frasco 500 cc. B/82-4 e redondo destapado | 13214800BL | ||
| Tapa boca 82 - 4 entradas recta sin cono | 11064056BL | ||
| Contratapa boca 82 | 11066700NA | ||
![]() |
|||
| Frasco 1 lt. B/82-4 e redondo destapado | 13214000BL | ||
| Frasco 600 cc. B/82-4 e redondo destapado | 13214100BL | ||
| Frasco 500 cc. B/82-4 e redondo destapado | 13214800BL | ||
| Tapa 82-4 cosmetico | 11064057BL | ||
| Tapa boca 82 - 4 entradas | 11064055BL | ||
| Contratapa boca 82 | 11066700NA | ||
![]() |
|||
| Lechero 3 lts Boca 80 con manilla | 1T2110RJBL | ||
| Frasco 2,5 lts cuadrado | 11210120NA | ||
![]() |
|||
| Bidón 5 lts con mango boca 4" | 1105014000 | ||
![]() |
|||
| Bidón 10 lts lechero boca 4" | 1105012000 | ||
| Bidón 5 lts lechero boca 4" | 1105013000 | ||
| Bidón 3 lts lechero boca 4" | 1105015000 | ||
| Botella 1 Galón boca 77mm con mango | 11116290NA | ||


















